>>567
-卒|-人|東|京|一|東|国|-合|-割|現|備
-年|-数|京|都|橋|工|医|-計|-合|役|考
========================
2017|---|-4|-1|-4|--|-4|-13|--.-|--|
2018|---|-4|--|--|--|-7|-11|--.-|--|
2019|399|-4|-1|-2|--|-6|-13|-3.3|--|
2020|401|-4|-2|-8|-1|-7|-22|-5.5|--|
2021|359|-6|-3|-8|-4|-4|-25|-7.0|--|
2022|360|-4|-1|-8|--|-8|-21|-5.8|--|
2023|351|-6|-2|-2|-1|-6|-17|-4.8|--|
2024|350|-2|-3|-6|-2|-8|-25|-7.1|--|
【埼玉】共学化反対を訴え行進…250人が県庁から浦和駅までを歩く [少考さん★]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています